蜘蛛访问统计

最近10天蜘蛛访问统计

每日蜘蛛访问数量

日期访问次数
202504190
202504200
202504210
202504220
20250423490
20250424968
20250425281
202504261057
20250427521
20250428173

蜘蛛类型比例

蜘蛛访问次数
Google2969
Bing245
Yandex259
DuckDuckGo17

最新蜘蛛访问明细(今日)

时间IP蜘蛛访问地址
2025-04-28 00:04:50 172.69.59.229 Google /
2025-04-28 00:14:27 104.23.168.33 Yandex /
2025-04-28 00:16:08 172.68.23.75 Google /spiderlog.php
2025-04-28 00:22:23 172.69.59.4 Google /spiderlog.php
2025-04-28 00:34:58 172.71.1.150 Google /
2025-04-28 00:40:56 172.71.150.177 Google /
2025-04-28 00:54:13 172.70.130.185 Google /
2025-04-28 01:15:52 162.158.42.19 Google /spiderlog.php
2025-04-28 01:40:13 172.68.15.132 DuckDuckGo /
2025-04-28 01:43:38 172.70.100.110 Google /
2025-04-28 01:57:24 172.70.100.190 Google /game.php
2025-04-28 02:02:57 162.158.42.62 Google /spiderlog.php
2025-04-28 02:56:22 172.71.190.19 Bing /
2025-04-28 02:56:43 162.158.152.157 Bing /game.php
2025-04-28 02:59:52 172.68.22.26 Bing /
2025-04-28 03:00:05 172.71.195.94 DuckDuckGo /
2025-04-28 03:00:30 162.158.42.182 Bing /game.php
2025-04-28 03:22:00 172.71.150.185 Google /
2025-04-28 04:02:23 172.71.190.18 DuckDuckGo /
2025-04-28 04:02:48 172.68.23.25 Google /
2025-04-28 04:55:33 162.158.42.172 Google /
2025-04-28 04:55:37 162.158.42.133 Google /
2025-04-28 06:20:48 172.68.22.160 Google /
2025-04-28 07:14:37 172.71.190.19 DuckDuckGo /
2025-04-28 07:17:06 172.71.150.86 Google /
2025-04-28 07:29:43 172.70.126.47 Google /
2025-04-28 07:37:10 162.158.6.50 DuckDuckGo /
2025-04-28 07:38:22 172.69.58.21 Google /
2025-04-28 07:55:37 172.71.147.40 Google /index.php
2025-04-28 07:59:28 172.70.111.158 DuckDuckGo /
2025-04-28 09:22:57 172.70.175.17 DuckDuckGo /
2025-04-28 09:57:10 172.69.6.105 Google /
2025-04-28 10:02:58 172.68.22.201 Google /
2025-04-28 10:13:24 172.70.130.23 Google /
2025-04-28 10:14:04 172.71.223.160 Bing /
2025-04-28 10:15:41 172.69.7.4 Google /
2025-04-28 10:16:07 162.158.42.150 Google /
2025-04-28 10:16:56 172.69.7.82 Google /
2025-04-28 10:17:23 172.71.170.24 Google /
2025-04-28 10:19:13 162.158.41.6 Google /
2025-04-28 10:19:14 162.158.41.254 Google /
2025-04-28 10:19:19 172.71.255.44 Google /
2025-04-28 10:19:24 172.71.146.34 Google /
2025-04-28 10:19:27 172.68.27.59 Google /
2025-04-28 10:19:36 172.70.131.124 Google /index.php
2025-04-28 10:20:12 172.69.17.165 Google /
2025-04-28 10:20:59 172.71.150.13 Google /
2025-04-28 10:21:03 172.71.150.155 Google /
2025-04-28 10:21:27 172.71.150.92 Google /
2025-04-28 10:22:07 172.71.150.73 Google /
2025-04-28 10:22:23 172.70.130.192 Google /
2025-04-28 10:23:50 172.68.23.80 Google /
2025-04-28 10:48:16 172.70.126.153 Google /
2025-04-28 10:51:28 172.70.135.26 DuckDuckGo /
2025-04-28 11:17:10 108.162.246.30 Google /spiderlog.php
2025-04-28 11:30:23 172.70.100.77 Google /
2025-04-28 11:45:40 172.69.6.89 Google /
2025-04-28 11:46:07 172.71.150.115 Google /
2025-04-28 11:47:23 172.70.94.196 Google /index.php
2025-04-28 11:48:32 162.158.152.140 DuckDuckGo /
2025-04-28 11:49:12 172.68.22.41 Google /
2025-04-28 11:49:13 172.68.22.80 Google /
2025-04-28 11:49:27 172.70.94.55 Google /
2025-04-28 11:49:36 172.69.17.98 Google /
2025-04-28 11:51:03 172.71.147.62 Google /
2025-04-28 11:52:03 162.158.42.125 Google /
2025-04-28 11:52:23 172.69.17.97 Google /
2025-04-28 12:17:31 172.68.27.98 Google /
2025-04-28 12:18:01 172.70.130.154 Google /
2025-04-28 12:18:07 162.158.41.105 Google /
2025-04-28 12:19:05 172.71.142.185 Google /
2025-04-28 12:19:15 172.69.59.219 Google /
2025-04-28 12:20:03 172.68.23.219 Google /index.php
2025-04-28 12:20:37 198.41.227.86 Google /
2025-04-28 12:22:27 198.41.227.138 Google /spiderlog.php
2025-04-28 12:23:58 172.69.7.233 Google /
2025-04-28 12:24:46 172.71.147.6 Google /
2025-04-28 12:25:49 172.69.17.187 Google /
2025-04-28 12:26:58 172.70.126.217 Google /
2025-04-28 12:31:40 172.71.147.198 Google /
2025-04-28 12:37:16 172.68.27.78 Google /
2025-04-28 12:38:03 198.41.227.100 Google /
2025-04-28 12:38:04 162.158.243.62 Google /
2025-04-28 12:40:30 162.158.41.52 Google /
2025-04-28 12:40:44 172.71.142.195 Google /
2025-04-28 12:40:45 172.71.142.195 Google /
2025-04-28 12:47:26 162.158.42.173 Google /
2025-04-28 12:48:16 172.70.126.109 Google /
2025-04-28 12:52:59 162.158.42.168 Google /
2025-04-28 12:53:24 162.158.243.62 Google /spiderlog.php
2025-04-28 13:04:19 172.70.100.125 Google /
2025-04-28 13:04:29 172.70.100.125 Google /
2025-04-28 13:04:29 172.70.100.125 Google /
2025-04-28 13:05:30 108.162.237.197 Google /spiderlog.php
2025-04-28 13:13:24 172.70.130.22 Google /
2025-04-28 13:16:07 172.71.151.29 Google /
2025-04-28 13:16:56 172.69.7.81 Google /
2025-04-28 13:17:08 172.71.150.162 Google /index.php
2025-04-28 13:17:23 172.70.94.161 Google /
2025-04-28 13:19:13 172.71.147.39 Google /index.php
2025-04-28 13:19:24 172.71.146.34 Google /
2025-04-28 13:19:36 172.69.17.124 Google /
2025-04-28 13:20:12 172.70.131.95 Google /
2025-04-28 13:22:23 172.70.130.166 Google /
2025-04-28 13:23:50 172.71.147.74 Google /
2025-04-28 13:31:16 108.162.246.70 Google /spiderlog.php
2025-04-28 13:31:23 172.70.94.35 Google /
2025-04-28 13:47:31 172.70.94.84 Google /
2025-04-28 13:48:07 172.71.151.13 Google /
2025-04-28 13:49:15 172.69.7.242 Google /
2025-04-28 13:50:03 162.158.41.168 Google /
2025-04-28 13:50:31 172.71.22.133 Google /spiderlog.php
2025-04-28 13:50:37 172.70.94.148 Google /
2025-04-28 13:55:49 172.69.59.241 Google /index.php
2025-04-28 13:56:22 172.70.126.203 Google /
2025-04-28 13:56:34 172.69.6.133 Google /
2025-04-28 13:56:37 172.69.6.133 Google /
2025-04-28 14:02:58 162.158.42.214 Google /
2025-04-28 14:05:05 162.158.175.165 Google /
2025-04-28 14:07:26 172.69.221.205 Google /spiderlog.php
2025-04-28 14:07:31 172.69.17.166 Google /spiderlog.php
2025-04-28 14:09:22 198.41.227.68 Google /
2025-04-28 14:11:58 172.70.135.24 Google /spiderlog.php
2025-04-28 14:13:33 172.68.26.168 Google /spiderlog.php
2025-04-28 14:14:21 172.69.17.104 Google /
2025-04-28 14:14:58 172.69.17.76 Google /spiderlog.php
2025-04-28 14:23:18 162.158.174.157 Google /
2025-04-28 14:23:21 172.71.146.109 Google /spiderlog.php
2025-04-28 14:23:22 108.162.237.54 Google /
2025-04-28 14:23:24 172.71.146.103 Google /spiderlog.php
2025-04-28 14:23:30 162.158.174.157 Google /
2025-04-28 14:23:30 162.158.174.157 Google /
2025-04-28 14:23:51 108.162.237.54 Google /
2025-04-28 14:23:51 108.162.237.54 Google /
2025-04-28 14:24:19 172.69.6.231 Google /spiderlog.php
2025-04-28 14:24:37 172.71.194.220 Google /
2025-04-28 14:24:48 172.71.194.220 Google /
2025-04-28 14:24:48 172.71.194.220 Google /
2025-04-28 14:24:49 172.71.194.220 Google /
2025-04-28 14:24:49 172.71.194.220 Google /
2025-04-28 14:25:18 172.70.126.31 Google /spiderlog.php
2025-04-28 14:25:44 172.69.6.62 Google /
2025-04-28 14:25:55 172.69.6.62 Google /
2025-04-28 14:25:55 172.69.6.62 Google /
2025-04-28 14:26:06 172.71.190.18 Bing /
2025-04-28 14:26:06 172.71.190.18 Bing /
2025-04-28 14:44:43 172.68.71.159 Google /spiderlog.php
2025-04-28 14:49:13 162.158.41.23 Google /index.php
2025-04-28 14:49:24 172.68.22.89 Google /index.php
2025-04-28 14:49:38 172.71.194.36 Google /
2025-04-28 14:49:59 172.70.39.106 Google /
2025-04-28 14:49:59 172.70.38.156 Google /
2025-04-28 14:51:03 172.71.147.50 Google /
2025-04-28 14:51:14 172.70.127.81 Google /
2025-04-28 14:52:26 162.158.243.248 Google /spiderlog.php
2025-04-28 14:55:21 172.69.70.158 Google /spiderlog.php
2025-04-28 14:57:11 172.68.71.48 Google /spiderlog.php
2025-04-28 14:57:19 172.71.255.91 Google /spiderlog.php
2025-04-28 15:10:20 172.69.70.192 Google /
2025-04-28 15:10:40 172.71.23.179 Google /
2025-04-28 15:10:42 172.71.23.179 Google /
2025-04-28 15:11:25 172.69.70.115 Google /spiderlog.php
2025-04-28 15:17:02 162.158.42.131 Google /
2025-04-28 15:19:05 172.71.147.158 Google /
2025-04-28 15:19:15 172.69.59.247 Google /index.php
2025-04-28 15:20:37 172.71.166.65 Google /index.php
2025-04-28 15:20:53 172.70.135.23 Google /spiderlog.php
2025-04-28 15:22:16 172.71.22.172 Google /spiderlog.php
2025-04-28 15:22:18 172.70.94.47 Google /spiderlog.php
2025-04-28 15:27:06 172.68.26.143 Google /spiderlog.php
2025-04-28 15:31:42 172.68.22.220 Google /
2025-04-28 15:35:50 172.69.17.12 Google /
2025-04-28 15:38:09 172.68.23.210 Google /spiderlog.php

56d.com: Cassino ao vivo caça-níqueis e slots imperdíveis.


56d


icon icon icon icon icon

icon

App Web app, Android, iOS

56d

56d.com é o destino ideal para quem busca diversão de alta qualidade e recompensas emocionantes. Com jogos renomados como Fortune Tiger e Wolf Gold, 56d.com oferece uma experiência inesquecível a cada clique. As opções de crash games trazem partidas cheias de dinamismo e adrenalina. Para os amantes de jogos ao vivo, 56d.com oferece blackjack e roleta com dealers reais, proporcionando a atmosfera autêntica de um cassino físico. Além disso, as promoções exclusivas no 56d.com oferecem bônus incríveis e prêmios constantes. Quando se trata de entretenimento de excelência, 56d.com é a escolha perfeita.


56d


icon icon icon icon icon

icon

App Web app, Android, iOS

56d
8jbet-9.comytbet-9.comhttps://393bet-393bet.com/556bet-9.com80game-8.comw6bet-9.compgv-pgv.com98brl-9.com56dbet-7.com222g-222g.comreidoslot-reidoslot.com99bra-99bra.com777win-8.compgslots-pgslots.com56d-9.com